خرید خودرو از بورس کالا | قیمت و تاریخ عرضه
فهرست مطالب:
نکته: این اطلاعیه به منظور آگاهیرسانی به مخاطبان منتشر شده و فاقد هرگونه جنبه تبلیغاتی است.
عرضه کامیون کشنده فوتون H5 در بورس کالا | ۲۱ دی ۱۴۰۴
شرکت بهمن دیزل جزئیات عرضه کامیون کشنده فوتون H5 در بورس کالا را اعلام کرد. این خودرو قرار است روز ۲۱ دیماه ۱۴۰۴ از طریق بورس کالا عرضه شود و متقاضیان میتوانند در این تاریخ برای ثبت سفارش اقدام کنند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در این مرحله ۳۰ دستگاه کامیون فوتون H5 عرضه خواهد شد. قیمت پایه این خودرو ۷ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان تعیین شده و میزان پیشپرداخت مورد نیاز برای ثبت سفارش ۱۰ درصد است. همچنین زمان تحویل خودرو ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شده است.
جزئیات کامل مربوط به شرایط عرضه، قیمت نهایی و سایر خودروهای عرضهشده در بورس کالا در جداول انتهایی این مطلب قابل مشاهده است.
جدول خودروهای عرضهشده در بورس کالا (۱۴۰۴)
| زمان عرضه | مدل خودرو | عرضه (دستگاه) | تقاضا | قیمت پایه (تومان) | هزینه جانبی (تومان) | قیمت میانگین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | شکموتو X5000D | ۱۰ | ۷ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۰۹,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | آریسان ۲ | ۳۰۰ | ۱,۷۷۳ | ۴۲۷,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۱,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | بنز ۲۶۳۰ کمپرسی | ۴۰ | ۳۸ | ۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | بنز ۲۶۳۰ باری | ۲۵ | ۲۰ | ۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۷۳,۰۰۰ | ۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ون وانا | ۵۰ | ۴۹ | ۲,۵۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۲۸,۰۰۰ | ۲,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | فاو ۴۶۰ کشنده | ۳۰ | ۱۱۲ | ۵,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۸۳,۰۰۰ | ۵,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | امپاور ۵۰۰ | ۳۰ | ۱۰۶ | ۵,۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۴,۰۰۰ | ۶,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | فورس ۱۲ تن | ۳۰ | ۷۵ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۴۴,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | بایک X9 | ۲۰ | ۲۳ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۳۶,۰۰۰ | ۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| … | … | … | … | … | … | … |
| ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | فولکس ID یونیکس | ۳۰ | ۱۳۷ | ۳,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۲۷۱,۰۰۰ | ۴,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | امپاور ۵۰۰ | ۳۰ | ۱۵۰ | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۷۴,۰۰۰ | ۸,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | فوتون H5 | ۲۰ | ۷۸ | ۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۸۴۲,۰۰۰ | ۷,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | فاو ۴۶۰ کشنده | ۳۰ | ۶۸ | ۷,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۸۱,۰۰۰ | ۷,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | فوتون H5 | ۳۰ | – | ۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۷,۰۰۰ | – |


