قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
ساینا S تکسوز | ۵۱۵ |
ساینا GX دوگانه | ۵۹۹ |
سهند S | ۵۷۱ / مشکی ۵۸۷ |
کوییک S | ۴۹۴ |
کوییک RS (سفید/مشکی) | ۴۹۳ |
کوییک GXr دوگانه | ۵۹۸ |
اطلس G | ۵۸۵ / با سانروف ۶۳۴ |
شاهین | ۸۴۳ / با سانروف ۹۲۲ |
شاهین G اتومات | ۹۶۹ / پلاس ۱۲۴۶ |
ایرانخودرو
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
پژو ۲۰۷ (Tu3) | مشکی ۷۶۲ / سفید ۷۵۲ |
پژو ۲۰۷ دنده هیدرولیک | ۸۲۵ / مشکی ۸۴۰ |
پژو ۲۰۷ دنده پانا بارینگ | سفید ۹۱۹ |
پژو ۲۰۷ دنده پانا قالپاق | ۸۹۸ |
پژو ۲۰۷ اتومات سقف فلز | ۱۰۲۶ |
پژو ۲۰۷ اتومات پانا | ۱۱۰۵ |
رانا پلاس | ۷۸۸ |
تارا V1P | ۹۳۳ |
تارا V4LX | تیتانیوم ۱۱۷۷ / سفید ۱۱۶۱ |
دنا پلاس بورسی | ۹۱۸ |
دنا ۶ دنده | ۹۸۹ |
دنا اتومات آپشنال | ۱۲۰۹ |
سورن XU7P برقی | ۷۲۵ / سیمی ۷۵۰ |
سورن EF7 (م ۴۰۳، با رینگ) | ۸۹۹ |
سورن EF7 قالپاق | ۹۴۱ |
سورن دوگانه (مخزن بزرگ) | ۸۷۲ |
سورن دوگانه (مخزن کوچک) | ۸۴۵ |
بهمن موتور
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
ریرا | ۱۶۳۰ |
هایما S5 | ۱۷۵۶ |
هایما S7 پرو | سفید ۱۹۵۱ / مشکی ۱۹۶۲ |
هایما 8S | سفید ۲۱۹۳ |
هایما 7X | مشکی ۲۱۹۹ |
فوتون بنزینی اتوماتیک | ۲۹۴۵ |
دیگنیتی پرایم | سفید تو مارون ۲۱۰۰ / سفید ۲۰۴۷ |
فید پرایم ۷ نفره (۱۰ پر، سفید) | ۲۲۴۸ |
فید الیت ۵ نفره (۱۰ پر) | سفید ۲۳۰۸ / مشکی ۲۳۲۰ |
فید الیت ۷ نفره (۱۰ پر) | سفید ۲۳۵۰ / ۵ پر ۲۳۲۵ |
فید پرستیژ ۵ نفره (م ۴۰۳) | نسکافه ۳۰۶۰ |
فید پرستیژ ۷ نفره (م ۴۰۳) | نسکافه ۳۳۵۰ / مشکی نسکافه ۳۳۷۰ |
ریسپکت | سفید ۱۷۵۱ |
پیکاپ G9 | ۲۹۳۵ |
ون اینرودز | ۸۸۰ |
کرمان موتور
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
جک J4 | ۹۹۰ |
جک A5 | ۱۹۰۸ |
جک X5 | ۱۹۵۰ |
جک T8 | ۲۰۰۵ |
جک T9 | ۲۹۳۰ |
بک X3 | ۱۳۶۰ |
جک J7 | ۱۹۶۲ |
مدیران خودرو
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
ایکس ۲۲ پرو دنده | ۱۱۰۰ / م ۴۰۳: ۱۰۷۹ |
ایکس ۳۳ کراس دنده | م ۴۰۳: ۱۱۵۰ |
ایکس ۳۳ کراس اتومات | ۱۳۸۸ |
ایکس ۵۵ پرو | م ۴۰۳: ۱۷۶۵ |
آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱۶۵۳ |
آریزو ۶ جیتی | مشکی م ۴۰۳: ۲۲۳۳ |
آریزو ۸ | م ۴۰۳: ۲۸۹۳ |
تیگو ۷ پرمیوم | ۲۴۶۴ |
تیگو ۷ هیبرید | ۲۶۵۳ |
تیگو ۷ پرو مکس (AWD) | م ۴۰۳: ۲۸۸۲ |
تیگو ۸ پرو مکس | م ۴۰۳: ۳۳۹۵ |
تیگو ۸ (+e) | ۳۷۰۱ |
فونیکس FX | م ۴۰۳: دو دف ۲۷۵۱ / تک دف مشکی ۲۵۱۲ |
آرین پارس موتور
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
لاماری سفید | ۲۳۳۰ |
لاماری مشکی | ۲۲۴۴ |
لاماری هیبرید ۲۰۲۵ | مشکی ۲۶۲۴ |
لوکانو | سفید ۳۰۹۰ / مشکی ۲۹۱۳ |
مکث موتور
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
هونگچی H5 خاکستری | ۳۳۵۹ |
وارداتی (تویوتا، کیا، نیسان، آئودی، چانگان، هاوال، میتسوبیشی، هوندا، مزدا، سوزوکی)
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
اسپورتیج سقف فلز | ۴۹۴۳ / خاکستری ۵۰۰۱ |
اسپورتیج سانروفدار | ۵۸۲۲ |
لوین ۱۸۰۰ (۲۰۲۴) | ۳۰۵۰ |
لوین ۱۲۰۰ (۲۰۲۴) | ۲۶۵۴ |
کرولا کراس (۲۰۲۴) | ۴۲۲۳ |
کمری (چین، ۲۰۲۴) | مشکی ۷۲۰۱ |
اپتیما K5 (۲۰۲۴) | ۵۷۰۲ |
تویوتا BZ4 (سفید، ۲۰۲۴) | ۵۲۰۳ |
سوزوکی بالنو | ۱۹۵۹ |
مزدا ۳ (۲۰۲۴، مشکی) | ۴۴۲۳ |
مزدا CX (۲۰۲۴) | ۴۶۵۵ |
نیسان سیلفی آمیتیس (۲۰۲۴) | ۳۴۱۳ |
نیسان قشقایی (۲۰۲۴) | ۴۱۰۲ |
آئودی Q5 (مشکی) | ۵۷۲۳ |
وزل (۲۰۲۵) | ۳۴۸۲ |
چانگان CS35 (سفید، ۲۰۲۴) | ۲۰۴۲ |
چانگان CS55 (مشکی) | ۲۷۹۷ |
هاوال H6 (آبی، ۲۰۲۵) | ۲۶۱۲ |
اوتلندر H لاین (۲۰۲۳) | ۶۴۵۳ |
اوتلندر M لاین دو دف (۲۰۲۳) | ۶۰۰۲ |
هوندا HRV هیبرید | ۵۱۱۳ |
هوندا برقی (سفید، ۲۰۲۴) | ۳۱۰۴ |
وانتها
خودرو | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
پراید ۱۵۱ | ۴۳۲ / لاینر ۴۳۶ |
آریسان ۲ | ۵۹۹ |
نیسان تک آپشنال برقی | ۷۵۳ |
نیسان تک ۴۰۳ هیدرولیک برقی | ۷۱۹ |
نیسان دوگانه آپشنال برقی | ۸۰۴ |
نیسان دوگانه ۴۰۳ آپشنال | برقی ۷۶۹ / سیمی ۷۸۸ |
یادآوری:
- قیمتها ممکن است برای مصرفکننده نهایی متفاوت باشد.
- اختلاف قیمت در شهرهای مختلف به دلیل عرضه و تقاضا محتمل است.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد قیمتها و شرایط بازار، با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.