قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
1404-11-21
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
فهرست مطالب:
محصولات سایپا
| مدل | توضیحات | قیمت (میلیون تومان) |
|---|---|---|
| ساینا | معمولی | ۹۳۵ |
| ساینا | دوگانهسوز | ۹۹۱ |
| سهند | — | ۱,۰۲۹ |
| کوئیک S | — | ۹۱۶ |
| کوئیک S | سفید-مشکی | ۹۲۰ |
| کوئیک GX | — | ۹۲۲ |
| کوئیک GXR | — | ۹۳۵ |
| اطلس | بدون سانروف | ۱,۰۰۰ |
| اطلس | بارینگ + مانیتور | ۱,۱۲۰ |
خانواده شاهین
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| شاهین دنده | بدون سانروف | ۱,۵۰۰ |
| شاهین دنده | سانروفدار | ۱,۶۱۳ |
| شاهین اتومات | CVT | ۱,۷۶۰ |
| شاهین پلاس | — | ۲,۰۱۰ |
ایرانخودرو
| مدل | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|
| سورن XU7P | برقی | ۱,۳۱۲ |
| سورن | دوگانه برق بزرگ | ۱,۴۵۰ |
| سورن | دوگانه سیم بزرگ | ۱,۵۶۳ |
| رانا | فلزی | ۱,۲۹۸ |
| پژو ۲۰۷ | TU3 | ۱,۲۹۴ |
| پژو ۲۰۷ | هیدرولیک | ۱,۴۹۸ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما قالپاق | ۱,۶۰۴ |
| پژو ۲۰۷ | پانوراما رینگ | ۱,۶۳۸ |
| پژو ۲۰۷ | اتومات فلزی | ۱,۷۷۳ |
| پژو ۲۰۷ | اتومات پانوراما | ۱,۸۹۰ |
| دنا | ۵ دنده بورسی | ۱,۶۳۵ |
| دنا | ۶ دنده قالپاق | ۱,۶۹۵ |
| دنا | ۶ دنده بارینگ | ۱,۷۳۲ |
| دنا | اتومات | ۱,۹۹۴ |
| تارا V1 | مدل ۴۰۵ | ۱,۶۶۰ |
| تارا V1 | مشکی | ۱,۶۱۵ |
| تارا V4 | — | ۱,۹۱۵ |
| ریرا | — | ۲,۶۷۵ |
هایما
| مدل | رنگ / توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| S5 | — | ۲,۷۶۵ |
| S7 | معمولی | ۳,۱۸۵ |
| S7 | مشکی | ۳,۲۵۵ |
| S8 | مشکی | ۳,۶۳۰ |
| X7 | مشکی | ۳,۲۸۸ |
خودروهای مونتاژی چینی (چری، جک، فونیکس)
| مدل | مشخصات | قیمت |
|---|---|---|
| جک J4 | مشکی | ۱,۷۹۳ |
| جک SR3 | — | ۲,۵۴۵ |
| جک X3 | مشکی | ۲,۲۰۲ |
| جک J7 | مشکی | ۳,۴۰۰ |
| جک X5 | مشکی | ۳,۲۹۰ |
| جک A5 | — | ۳,۰۹۰ |
| جک T9 | — | ۴,۹۰۵ |
| آریزو ۵ FL | مشکی | ۲,۸۷۰ |
| آریزو ۶ پرو | مشکی | ۳,۶۱۵ |
| آریزو ۶ GT | — | ۳,۸۴۰ |
| آریزو ۸ | — | ۴,۷۴۵ |
| X22 | دندهای | ۱,۹۳۵ |
| X33 | اتومات | ۲,۲۸۵ |
| X55 | — | ۳,۱۹۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | مشکی | ۴,۳۳۵ |
| تیگو ۷ هیبرید | مشکی | ۴,۵۱۵ |
| تیگو ۷ دو دیفرانسیل | مشکی | ۴,۷۸۰ |
| تیگو ۸ IE | مشکی | ۶,۰۷۰ |
| FX | مشکی | ۴,۲۵۰ |
| FX | دو دیفرانسیل | ۴,۴۳۰ |
| اکستریم TXL | — | ۷,۲۰۰ |
| اکستریم VX | — | ۷,۸۹۵ |
وارداتی و لوکس
| مدل | توضیحات | قیمت |
|---|---|---|
| بنز A180 | — | ۹,۱۹۰ |
| بنز A200 | — | ۱۰,۴۰۰ |
| بنز C200 | — | ۱۳,۳۰۰ |
| BMW 225L | — | ۱,۴۵۰ |
| تویوتا لوین | هیبرید ۲۰۲۴ | ۴,۹۶۰ |
| کرولا الیت | چرم ۲۰۲۴ | ۵,۲۰۰ |
| کرولا کراس | هیبرید ۲۰۲۵ | ۵,۷۵۰ |
| کمری چین | ۲۰۰۰ | ۷,۲۰۰ |
| کمری چین | ۲۵۰۰ | ۸,۲۰۰ |
| کمری ژاپن | ۲۰۲۵ پارچه | ۸,۶۰۰ |
| پرادو | ۲۰۲۵ | ۲۷,۰۰۰ |
وانت و تجاری
| مدل | توضیح | قیمت |
|---|---|---|
| پراید ۱۵۱ | ارتقا یافته | ۷۳۰ |
| آریسان | — | ۹۲۱ |
| نیسان | دوگانه برقی / سیمی | — |
| نیسان EX | تکسوز ۱۴۰۲ | — |
| نیسان EX | دوگانه ۱۴۰۵ | — |

