افزایش قیمت برخی از محصولات سایپا
بر اساس معاملات انجام شده امروز سهشنبه 15 آذر 1401 قیمت برخی از محصولات سایپا در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته روند افزایشی داشته است.
فهرست مطالب:
مجله ماشین – طبق بررسیهای انجام شده از معاملات در بازار، خودرو کوییک دندهای مدل 1401 با قیمت 240 میلیون تومان به فروش میرسد. همچنین قیمت تیبا صندوقدار مدل 1401 با قیمت 236 میلیون تومان و تیبا هاچبک مدل 1401 با قیمت 226 میلیون تومان معامله میشود که نسبت به روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت چند میلیون تومانی این خودروها هستیم.
سید مهیار قریشی کارشناس حوزه خودرو در حساب توییتر خود نوشت: شرکت سایپا در تاریخ 12 آذر ماه برای کوییک دندهای طرح فروش ویژه با قیمت 168 میلیون 200 هزار تومان و تحویل 90 روزه بدون قرعه کشی در نظر گرفته بود به همین دلیل اکثر خریداران منتظر کاهش قیمت در بازار بودند که متاسفانه میسر نشد.
قیمت تیبا
| هاچ بک، EX | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 224,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاچ بک، EX | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 214,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاچ بک، EX | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 226,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاچ بک، EX | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | – |
| هاچ بک، پلاس | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 229,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| هاچ بک، پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 218,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| صندوق دار، SX بنزینی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 202,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 236,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 210,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | – |
| صندوق دار، پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 210,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت ساینا
| EX دنده ای| با رینگ فولادی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 210,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EX دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 220,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| EX دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 230,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پلاس دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 244,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| پلاس دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 243,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| S دنده ای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 228,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| S دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | 169,998,000 تومان |
| S دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | 235,000,۰۰۰ تومان |
| S دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 238,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت کوییک
| اتوماتیک پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | 290,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۷۸,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| اتوماتیک پلاس | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۶۸,200,۰۰۰ تومان |
| دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | 240,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای R | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای R | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۷۸,۱۸۸,۰۰۰ تومان |
| دنده ای R | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| R پلاس، اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ تومان |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۸۴,۶۶۲,۰۰۰ تومان |
| دنده ای S | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دنده ای S | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |




