به گزارش مجله ماشین، جدولهای زیر شامل قیمتهای بهروز روغنهای گیربکس خودرو و موتورسیکلت، تفکیکشده بر اساس برندها هستند. قیمتها به تومان میباشند.
کاسپین
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| کاسپین | 75W80Ca | واسکازین | 1 لیتر | – | 329,120 |
| کاسپین | GL4 85W90 | دستی | 0.95 لیتر | – | 263,130 |
| کاسپین | EP140GL4Ca | واسکازین | 1 لیتر | – | 264,810 |
| کاسپین | GL4 85W90 | دستی | 0.95 لیتر | بسته 3 عددی | 700,000 |
| کاسپین | GL4 75W80 | دستی | 0.95 لیتر | – | 389,990 |
| کاسپین | EP-140 GL4 | دستی | 0.95 لیتر | – | 234,300 |
| کاسپین | دکسران III | اتوماتیک | 0.95 لیتر | – | 510,000 |
| کاسپین | GL4 85W90 | دستی | 0.95 لیتر | بسته 2 عددی | 595,740 |
| کاسپین | 85W90Ca | واسکازین | 1 لیتر | – | 297,870 |
| کاسپین | GL4 75W80 | دستی | 0.95 لیتر | بسته 3 عددی | 1,040,000 |
| کاسپین | GL4 75W80 | دستی | 0.95 لیتر | مجموعه 2 عددی | 822,690 |
| کاسپین | دکسران III | اتوماتیک | 0.95 لیتر | بسته 2 عددی | 997,610 |
| کاسپین | 75W-90 GL5 | دستی | 1 لیتر | – | 600,000 |
آدینول
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| آدینول | 80-75W | دستی | 1 لیتر | – | 1,300,000 |
| آدینول | GH 75W90 | دستی | 1 لیتر | – | 1,500,000 |
| آدینول | ATF XN LV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 500,000 |
پروفی کار
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| پروفی کار | DEX-TECH III-H | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 499,000 |
زادو
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| زادو | SAE 80W90-GL5 | دستی | 1 لیتر | – | 325,000 |
| زادو | ATF DX IIIH | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 350,000 |
| زادو | ATF-AL4 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 368,000 |
| زادو | ATF CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 648,000 |
| زادو | ATF WS | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 670,000 |
| زادو | ATF VI | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 525,400 |
| زادو | ATF SP IV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 639,890 |
| زادو | ATF SP III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 650,000 |
| زادو | ATF-DCT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 736,000 |
نیسان
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| نیسان | ATF CVT NS-3 | اتوماتیک | 4 لیتر | مناسب برای خودروهای نیسان | 4,500,000 |
نفت پارس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| نفت پارس | پارس مدوس EP85W90 | دستی | 0.946 لیتر | کد EP85W90 | 192,420 |
| نفت پارس | EPS 85W90 GL5 | دستی | 3.785 لیتر | – | 538,400 |
| نفت پارس | مدوس EPS 85W140-GL5 | دستی | 3.785 لیتر | – | 748,800 |
| نفت پارس | مدوس 85W90-EP | دستی | 1 لیتر | – | 193,870 |
آترود
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| آترود | 75W80 Sento | دستی | 2.5 لیتر | – | 697,330 |
| آترود | 75W80 Sento | دستی | 1 لیتر | – | 470,000 |
| آترود | 85W90 EP Super Pride | دستی | 2.5 لیتر | – | 697,340 |
| آترود | 75W80 GL5 | دستی | 1 لیتر | مجموعه 2 عددی | 790,000 |
| آترود | 85W90 Super Pride | دستی | 1 لیتر | – | 500,000 |
| آترود | 85W140 Xenon | دستی | 2.5 لیتر | – | 750,000 |
الف
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| الف | اسکوتر | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | بسته 24 عددی | 1,475,000 |
| الف | اسکوتر | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | – | 78,000 |
هوندا
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | 240 میلیلیتر | بسته 2 عددی | 690,000 |
| هوندا | FIN | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | – | 259,000 |
| هوندا | Final | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | – | 265,000 |
| هوندا | FIN | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | بسته 2 عددی | 539,900 |
| هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | 250 میلیلیتر | بسته 2 عددی | 689,380 |
| هوندا | F.G.O | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | – | 330,000 |
| هوندا | FINAL GEAR OIL | موتورسیکلت | 120 میلیلیتر | – | 250,000 |
فلومکس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| فلومکس | ATF Multiplex | اتوماتیک | 4 لیتر | فول سینتتیک | 985,000 |
| فلومکس | Automatic CVT Fluid | اتوماتیک | 4 لیتر | مناسب برای گیربکس CVT | 1,299,000 |
| فلومکس | ATF MV FLUID | اتوماتیک | 1 لیتر | فول سینتتیک | 319,000 |
| فلومکس | ATF MV FLUID | اتوماتیک | 4 لیتر | فول سینتتیک | 1,660,110 |
آلفاس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| آلفاس | CVTF | اتوماتیک | 4 لیتر | مناسب برای گیربکس CVT | 2,500,000 |
بهران
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| بهران | MV | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 1,690,000 |
| بهران | MVLV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 340,000 |
| بهران | 85W90 GL4 | دستی | 1 لیتر | – | 240,000 |
| بهران | MV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 375,000 |
| بهران | SAE 85W-140 | دستی | 1 لیتر | کد 0771200203 | 285,000 |
| بهران | DCT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 369,700 |
| بهران | اتوماتیک ATF II | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 216,520 |
| بهران | اتوماتیک DEXRON III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 245,000 |
| بهران | SAE 85W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 215,000 |
| بهران | اتوماتیک CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 425,000 |
| بهران | CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 410,000 |
| بهران | اتوماتیک 2 | اتوماتیک | 1 لیتر | مناسب برای فرمان هیدرولیک | 225,310 |
| بهران | وی آی | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 270,000 |
| بهران | سی وی تی | اتوماتیک | 1 لیتر | – | – |
لوبریفنت کانادا
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| لوبریفنت کانادا | GL-4 85W90 | دستی | 1 لیتر | بسته 2 عددی | 323,470 |
| لوبریفنت کانادا | 75-80 | دستی | 2.365 لیتر | – | 498,000 |
| لوبریفنت کانادا | 75-80 GL-4 | دستی | 2.365 لیتر | – | 512,000 |
| لوبریفنت کانادا | SAE 75W-80 | دستی | 1 لیتر | – | 204,000 |
| لوبریفنت کانادا | GL-4 85W90 | دستی | 1 لیتر | – | 170,000 |
| لوبریفنت کانادا | ای تی اف وی آی WS/SP4 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 475,000 |
| لوبریفنت کانادا | دی سی تی DUAL CLUTCH | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 483,000 |
| لوبریفنت کانادا | ATF-AL4 XN+Yellow | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 380,000 |
آیسین
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| آیسین | 75W-90 gearTECH plus | دستی | 1 لیتر | – | 970,000 |
| آیسین | CFEx | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 1,300,000 |
| آیسین | AFW PLUS | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 2,912,000 |
| آیسین | AFW-PLUS | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 2,740,000 |
| آیسین | AFW-VI | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 3,650,000 |
موتوسل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| موتوسل | GL5 75W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 499,000 |
| موتوسل | GL5 75W-80 | دستی | 1 لیتر | – | 469,000 |
| موتوسل | GL5 75W-80 | دستی | 2.5 لیتر | – | 880,000 |
| موتوسل | GL5 80W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 499,000 |
| موتوسل | CVT FLUID | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 890,000 |
| موتوسل | ATF III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 449,000 |
الیستر ایل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| الیستر ایل | SAE 80W-90 GL5-EP | دستی | 1 لیتر | – | 302,000 |
| الیستر ایل | SAE 75W-80 GL5-EP | دستی | 1 لیتر | – | 309,800 |
| الیستر ایل | ATF VI | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 387,030 |
| الیستر ایل | ATF AL4/LT71141 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 320,100 |
| الیستر ایل | SAE 75W80 GL5 | دستی | 2.5 لیتر | – | 763,390 |
بوش
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| بوش | 75W80 GL-4 | دستی | 2.5 لیتر | – | 554,600 |
| بوش | GL1 140 | دستی | 1 لیتر | – | 174,000 |
| بوش | 85W90 GL-4 | دستی | 2.5 لیتر | – | 427,500 |
| بوش | 75W80 GL-4 | دستی | 1 لیتر | – | 216,200 |
گرنس اویل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| گرنس اویل | GL-4 85W90 | دستی | 2.2 لیتر | – | 323,980 |
| گرنس اویل | GL-4 75W80 | دستی | 2.2 لیتر | – | 403,200 |
| گرنس | 85W90 GL-4 | دستی | 2.2 لیتر | – | 323,980 |
سینولکس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| سینولکس | فلویدماتیک ATF VI | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 341,000 |
| سینولکس | فلویدماتیک ATF AL-4 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 374,000 |
| سینولکس | سینکرو 75W-90 GL-5 | دستی | 1 لیتر | – | 318,000 |
| سینولکس | فلویدماتیک ATF CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 510,000 |
| سینولکس | فلویدماتیک ATF DCT/DSG | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 470,000 |
| سینولکس | Fluidmatic SP III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 335,000 |
| سینولکس | فلویدماتیک ATF DIII | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 300,000 |
ایرانول
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| ایرانول | EP 85W140 | دستی | 1 لیتر | – | 225,000 |
| ایرانول | SAE 85W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 225,000 |
| ایرانول | SP-IV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 400,000 |
| ایرانول | ATF CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 455,000 |
| ایرانول | ATF-II (Dexron IID) | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 260,000 |
| ایرانول | ATF III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 260,000 |
| ایرانول | ATF MULTI | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 300,300 |
| ایرانول | ATF DCT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 350,000 |
ماموت
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| ماموت | GL1 | دستی | 1 لیتر | – | 145,000 |
| ماموت آبشار | GL1 | دستی | 0.946 لیتر | – | 170,000 |
پرو موبیل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| پرو موبیل | 4HP20 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 550,000 |
هیوندای اکس تیر
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| هیوندای اکس تیر | GL5 75W90 | دستی | 1 لیتر | – | 402,590 |
| هیوندای اکستیر | ATF III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 350,000 |
| هیوندای اکستیر | CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 460,000 |
مزدا
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| مزدا | ATF MV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 1,040,000 |
والوولین
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| والوولین | High Performance | دستی | 0.946 لیتر | بسته 3 عددی | 4,950,000 |
| والوولین | High Performance | دستی | 0.946 لیتر | بسته 2 عددی | 3,300,000 |
| والوولین | High Performance | دستی | 0.946 لیتر | – | 1,650,000 |
| والوالین | Max Life ATF | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 850,000 |
| ولوولین | ATF DEX/MERC | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 500,000 |
| ولوولین | AXLE OIL | دستی | 1 لیتر | مجموعه 3 عددی | 4,500,000 |
موبیل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| موبیل | ATF 4HP20 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 735,000 |
| موبیل | ATF LT 71141 | اتوماتیک | 1 لیتر | مناسب برای 206 | 769,000 |
| موبیل | ATF LT 71141 | اتوماتیک | 1 لیتر | مناسب برای ال90 اتوماتیک | 860,000 |
راونول
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| راونول | LVS | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 3,990,000 |
| راونول | مولتی گرید ATF HVS | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 3,890,000 |
سمن شیمی
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| سمن شیمی | GL4 | دستی | 1 لیتر | – | 180,000 |
| سمن شیمی | EP 140 GL4 | دستی | 0.946 لیتر | – | 180,000 |
پایدار
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| پایدار | SAE140 | صنعتی | 1 لیتر | – | 71,000 |
| پایدار | SAE140 | صنعتی | 1 لیتر | بسته 4 عددی | 255,000 |
توتاچی
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| توتاچی | ATF WS | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 3,990,000 |
اسو
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| اسو | 4HP20 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 355,000 |
| اسو | 4HP20 AL4 | اتوماتیک | 2 لیتر | – | 780,000 |
ویرا
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| ویرا | API-GL4 / SAE 85W90 | دستی | 1 لیتر | – | 190,000 |
میتسوبیشی موتورز
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| میتسوبیشی موتورز | SP III | اتوماتیک | 5 لیتر | – | 4,900,000 |
فوسر
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| فوسر | SYN 75W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 950,000 |
| فوسر | MZ-80W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 890,000 |
| فوسر | Dexron DIII-H | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 700,000 |
هیوندای
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| هیوندای | ATF | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 850,000 |
گالف
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| گالف | ای تی اف دکسرون VI-AW1 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 365,000 |
تویوتا جنیون پارتس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| تویوتا جنیون پارتس | CVT-FE | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 3,300,000 |
| تویوتا جنیون پارتس | WS | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 700,000 |
آتا اویل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| آتا اویل | 85W90 GL-5 | دستی | 1 لیتر | – | 150,000 |
| آتا اویل | 75W80 GL-5 | دستی | 1 لیتر | – | 275,000 |
ای ام اس اویل
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| ای ام اس اویل | 75W90 LSD | دستی | 0.946 لیتر | – | 2,000,000 |
| ای ام اس اویل | 75W90 LSD | دستی | 0.946 لیتر | بسته 3 عددی | 6,000,000 |
جنیون پارتس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| جنیون پارتس | ATF-M1375.4 | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 741,000 |
| جنیون پارتس | ATF SP-IV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 360,000 |
| جنیون پارتس | 75W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 336,000 |
| جنیون پارتس | ATF CVT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 457,500 |
| جنیون پارتس | ATF-DEX VI | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 442,800 |
| جنیون پارتس | ATF-FZ | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 583,000 |
| جنیون پارتس | ATF-CVT RED | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 461,500 |
| جنیون پارتس | ATF-DCT | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 552,000 |
| جنیون پارتس | ATF SP-III | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 390,000 |
| جنیون پارتس | ATF-WS | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 450,800 |
| جنیون پارتس | 85W-140 | دستی | 1 لیتر | – | 282,000 |
| جنیون پارتس | 85W-90 | دستی | 1 لیتر | – | 266,000 |
یاکو
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| یاکو | ATF X FE DEXRON IV | اتوماتیک | 1 لیتر | – | 850,000 |
| یاکو | BVX 600 SAE 75W90 | دستی | 1 لیتر | – | 700,000 |
فالومکس
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| فالومکس | CVT | اتوماتیک | 4 لیتر | – | 1,533,200 |
ترن
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| ترن | SUPER EP 75W80 | دستی | 1 لیتر | – | 228,400 |
اسپیدی
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| اسپیدی | ثمین SAE-140 GL1 | واسکازین | 20 لیتر | – | 1,580,000 |
یامالوب
| برند | مدل | نوع | حجم | جزئیات | قیمت (تومان) |
|---|
| یامالوب | اسکوتر | موتورسیکلت | 150 میلیلیتر | – | 460,000 |