قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
1405-04-28
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
(۲۸ تیر ۱۴۰۵)
| ردیف | نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت روز قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | |||||
| ۱ | سورن XU7P | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | سورن XU7P مشکی رینگ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | سورن XU7P سیمی ۴۰۴ مشکی | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | سورن TU5P | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | سورن دوگانه کوچک سیمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | سورن دوگانه بزرگ سیمی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | سورن دوگانه کوچک برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | سورن دوگانه بزرگ برقی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | رانا پلاس کاسه ای | ۱,۵۳۵,۸۲۱,۹۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | رانا پلاس دیسک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۷ تیوتری | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۲۰۷ هیدرولیک | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۲۰۷ فلز برقی | ۱,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۲۰۷ پانا قالپاق | ۱,۸۷۸,۶۸۵,۹۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۲۰۷ پانا رینگ | ۱,۹۲۳,۵۶۷,۷۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۰۷ اتومات فلز | ۲,۱۳۴,۲۶۷,۲۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۲۰۷ اتومات پانا | ۲,۱۸۳,۸۴۶,۶۰۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | دنا ۶ دنده قالپاق | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | دنا ۶ دنده رینگ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | دنا اتومات آپشنال | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | تارا دستی | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | تارا V4 اتومات TU5P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | تارا V4 اتومات توربو | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ریرا دنده جدید | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | آریسان | ۱,۵۷۱,۶۹۶,۸۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | آریسان با مانیتور | ۱,۶۲۷,۷۹۶,۸۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | هایما اس ۵ پرو ۴۰۴ | توقف تولید | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | هایما S7 پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | هایما S 8 | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | هایما 7X مشکی ۴۰۴ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | |||||
| ۳۱ | ساینا S | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲ | ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۷۲,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۳ | سهند S | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۴ | ساینا اتومات | توقف تولید | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵ | کوییک S | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۶ | کوییک RS | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۷ | کوییک GX | ۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۸ | کوییک GXR قالپاق | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳۹ | کوییک GXR رینگ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰ | اطلس S | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۱ | اطلس GL | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۲ | اطلس G فول | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۳ | پراید ۱۵۱ پاششی GX | ۸۶۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۴ | وانت ۱۵۱ بدون پاششی GX | ۸۶۲,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۵ | نیسان EX دوگانه خاکستری | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۶ | نیسان EX تک خاکستری | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۷ | اطلس اتومات ۴۰۴ | ۱,۴۴۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۸ | شاهین بدون سانروف | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۹ | شاهین سانروف | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰ | شاهین اتومات CVT | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱ | شاهین اتومات پلاس | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲ | پارس نوا | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۳ | سیتروئن C3 | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۴ | چانگان CS55 مونتاژی مشکی | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵ | چانگان CS35 مونتاژی | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | |||||
| ۵۶ | X22 پرو ۴۰۴ مشکی | توقف تولید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷ | X33 کراس اتومات مشکی ۴۰۴ | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۸ | X55 پرو ۴۰۴ | توقف تولید | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۹ | X77 الیت مشکی ۴۰۴ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰ | آریزو ۵ 404FL | توقف تولید | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱ | آریزو ۶ پرو ۴۰۴ | توقف تولید | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۲ | آریزو ۶ GT | ۴۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۳ | آریزو ۸ ۴۰۴ | ۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۴ | تیگو ۷ پرو پریمیوم مشکی ۴۰۴ | توقف تولید | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۵ | تیگو ۷ پرومکس AWD مشکی | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۶ | تیگو ۷ هیبرید | ۵۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۷ | فونیکس FX | ۴۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۸ | فونیکس AWD FX مشکی ۴۰۴ | توقف تولید | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۶۹ | فونیکس FX برقی | ۴۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰ | تیگو ۸ هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | — |
| ۷۱ | تیگو ۸ پرومکس مشکی | ۶۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۲ | تیگو ۹ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۳ | اکستریم LX (SX) 404 | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۴ | اکستریم TX (TXL) | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۵ | اکستریم QX (VX) | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | |||||
| ۷۶ | رسپکت | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۷ | فیدلیتی الیت ۵ نفره ۴۰۴ | ۴,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۸ | فیدلیتی الیت ۷ نفره ۱۰ پر | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۹ | فیدلیتی پرستیژ سفید طوسی | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۰ | فیدلیتی پرستیژ مشکی نسکافه | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۱ | دیگنیتی پرایم سفید مارون ۴۰۴ | توقف تولید | ۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۲ | دیگنیتی پرستیژ سفید مشکی | توقف تولید | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| ۸۳ | ون اینرودز | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۴ | شوال سفید طوسی | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۵ | اینوی | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | |||||
| ۸۶ | ایگل | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۷ | جک J4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۸ | جک J7 خاکستری | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۸۹ | جک X5 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۰ | جک T8 مشکی ۴۰۴ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۱ | جک T9 مشکی | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۲ | بک X3 | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۳ | جک SR3 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۴ | جک SR6 مشکی ۴۰۴ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر خودروها | |||||
| ۹۵ | بیجینگ U5 سفید ۴۰۴ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۶ | فردا ۵۱۱ مشکی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۷ | فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۸ | فردا T5 | توقف تولید | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۹۹ | چانگان CS55 وارداتی مشکی ۲۰۲۵ | ۵,۶۲۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۰ | لاماری | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۱ | لاماری اکو | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۲ | لاماری نئو ۴۰۴ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۳ | لوکانو L7 مشکی | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۴ | لوکانو L8 مشکی | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۵ | مزدا ۳ مشکی مارون دوربین | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۶ | هونگچی H5 | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۷ | تیسان مشکی | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰۸ | تیسان سفید | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
