قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
1405-05-06
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| سورن XU7P برقی | ۱,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P رینگ | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P سیمی ۴۰۴ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن (TU5P) | ۲,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه کوچک سیمی | ۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه بزرگ سیمی | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه کوچک برقی | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه بزرگ برقی | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس کاسهای | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس دیسک | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ تیوتری | ۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ هیدرولیک | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ فلز برقی | ۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانا قالپاق | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ پانا رینگ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتومات فلز | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتومات پانا | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا ۶ دنده قالپاق | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا ۶ دنده رینگ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا اتومات آپشنال | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V4 اتومات (TU5P) | ۲,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا V4 اتومات توربو | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا دنده جدید | ۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان خاکستری | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریسان مانیتور | ۱,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما (S8) | ۴,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما (7X) مشکی ۴۰۴ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| ساینا (S) | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند (S) مشکی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتومات | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (S) | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (RS) | ۱,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک (GX) | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR قالپاق | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ | ۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (S) | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس (GL) | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G فول مشکی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید ۱۵۱ پاششی (GX) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت ۱۵۱ بدون پاششی (GX) | ۱,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان EX دوگانه خاکستری | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان EX تک خاکستری | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس اتومات ۴۰۴ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین بدون سانروف | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین سانروف | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتومات (CVT) | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتومات پلاس | ۲,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوا | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن (C3) | ۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 مونتاژی مشکی | ۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 مونتاژی خاکستری | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات مدیران خودرو (فونیکس و اکستریم)
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| ایکس۲۲ پرو ۴۰۴ خاکستری | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۳۳ کراس اتومات ۴۰۵ | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵پرو ۴۰۴ مشکی | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۷۷ الیت مشکی ۴۰۴ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ (۴۰۴)FL مشکی | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ پرو ۴۰۴ | ۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ (GT) مشکی | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ ۴۰۴ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پریمیوم مشکی ۴۰۴ | ۵,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس (AWD) | ۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ هیبرید۴۰۵ | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس (FX)مشکی دو دف۴۰۴ | ۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX برقی ۲۰۲۶ | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس سفید | ۸,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم (قدیمLX,SX)404 | ۷,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم (قدیمTX,TXL) ۴۰۴ | ۹,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم سفید (قدیمQX , VX) 404 | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات بهمن موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| رسپکت مشکی | ۳,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۵ نفره ۴۰۴ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت ۷ نفره ۱۰ پر | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ مشکی نسکافه | ۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ مشکی طوسی | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم سفید مارون ۴۰۴ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون اینرودز | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال سفید طوسی | ۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت محصولات کرمان موتور
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| ایگل | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J4) | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (J7) | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (X5)404 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T8) مشکی ۴۰۵ | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (T9) | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بک (X3) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR3)404 | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک (SR6) مشکی ۴۰۴ | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت سایر خودروها (وارداتی و مونتاژی)
| نام خودرو | قیمت بازار (ریال) |
|---|---|
| بیجینگ (U5) مشکی ۴۰۵ | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا (SX5) مشکی | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا (T5) | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 وارداتی ۲۰۲۵ | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۳,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری نئو مشکی ۴۰۴ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو (L7) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو (L8) | ۹,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ سفید مارون فول | ۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی (H5) مشکی۲۰۲۵ | ۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان مشکی (مورد اول) | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان مشکی (مورد دوم) | ۳,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان یونی تی مشکی۲۶ | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاول h9 مشکل داخل پرتغالی ۲۶ | ۱۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا الیت سفید ۲۵ | ۵,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا کراس سفیدقدیم ۲۵ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری چین ۲ لیتر مشکی ۲۰۲۵ | ۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا رافور هیبرید چین ۲۵ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا رافور تک دف چین ۲۵ | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوناتا هرمس ۲۵ | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کمری ۲/۵چین۲۵ | ۱۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توسانL سفید هرمس ۲۵ | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج کوشا ۲۵ | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا کرمان ۲۵ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| النترا زاوینا ۲۶ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا فراتلندر مشکی فول۲۶ | ۸,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا crvتوربو بنزینی | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لندکروز vx سفید مشکی ۲۵ | ۵۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
