قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
۱۴۰۵-۰۴-۲۸
توجه: این قیمتها صرفاً جهت اطلاعرسانی بوده و ممکن است در شهرهای مختلف و یا در طول روز تغییر کنند.
(۲۸ تیر ۱۴۰۵)
| ردیف | نام خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) | تغییر | قیمت روز قبل |
|---|---|---|---|---|---|
| ایران خودرو | |||||
| 1 | سورن XU7P | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 2 | سورن XU7P مشکی رینگ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 3 | سورن XU7P سیمی 404 مشکی | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 4 | سورن TU5P | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 5 | سورن دوگانه کوچک سیمی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 6 | سورن دوگانه بزرگ سیمی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 7 | سورن دوگانه کوچک برقی | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 8 | سورن دوگانه بزرگ برقی | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 9 | رانا پلاس کاسه ای | ۱,۵۳۵,۸۲۱,۹۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 10 | رانا پلاس دیسک | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 11 | ۲۰۷ تیوتری | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 12 | 207 هیدرولیک | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 13 | 207 فلز برقی | ۱,۸۰۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 14 | 207 پانا قالپاق | ۱,۸۷۸,۶۸۵,۹۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 15 | 207 پانا رینگ | ۱,۹۲۳,۵۶۷,۷۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 16 | 207 اتومات فلز | ۲,۱۳۴,۲۶۷,۲۰۰ | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 17 | 207 اتومات پانا | ۲,۱۸۳,۸۴۶,۶۰۰ | ۲,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 18 | دنا 6 دنده قالپاق | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 19 | دنا 6 دنده رینگ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 20 | دنا اتومات آپشنال | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 21 | تارا دستی | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 22 | تارا V4 اتومات TU5P | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 23 | تارا V4 اتومات توربو | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 24 | ریرا دنده جدید | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| 25 | آریسان | ۱,۵۷۱,۶۹۶,۸۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 26 | آریسان با مانیتور | ۱,۶۲۷,۷۹۶,۸۰۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 27 | هایما اس 5 پرو 404 | توقف تولید | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 28 | هایما S7 پرو | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 29 | هایما S 8 | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 30 | هایما 7X مشکی 404 | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | |||||
| 31 | ساینا S | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 32 | ساینا دوگانه سوز | ۱,۰۷۲,۱۰۶,۰۰۰ | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 33 | سهند S | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 34 | ساینا اتومات | توقف تولید | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 35 | کوییک S | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 36 | کوییک RS | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 37 | کوییک GX | ۱۰,۳۰۷,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 38 | کوییک GXR قالپاق | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 39 | کوییک GXR رینگ | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 40 | اطلس S | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 41 | اطلس GL | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۱,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| 42 | اطلس G فول | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 43 | پراید 151 پاششی GX | ۸۶۸,۰۶۶,۰۰۰ | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 44 | وانت 151 بدون پاششی GX | ۸۶۲,۰۶۲,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| 45 | نیسان EX دوگانه خاکستری | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 46 | نیسان EX تک خاکستری | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 47 | اطلس اتومات 404 | ۱,۴۴۲,۱۱۱,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 48 | شاهین بدون سانروف | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 49 | شاهین سانروف | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 50 | شاهین اتومات CVT | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 51 | شاهین اتومات پلاس | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 52 | پارس نوا | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 53 | سیتروئن C3 | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| 54 | چانگان CS55 مونتاژی مشکی | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 55 | چانگان CS35 مونتاژی | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | |||||
| 56 | X22 پرو 404 مشکی | توقف تولید | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 57 | X33 کراس اتومات مشکی 404 | ۲۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 58 | X55 پرو 404 | توقف تولید | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 59 | X77 الیت مشکی 404 | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 60 | آریزو 5 404FL | توقف تولید | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 61 | آریزو 6 پرو 404 | توقف تولید | ۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 62 | آریزو 6 GT | ۴۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 63 | آریزو 8 404 | ۶۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 64 | تیگو 7 پرو پریمیوم مشکی 404 | توقف تولید | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 65 | تیگو 7 پرومکس AWD مشکی | ۵۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 66 | تیگو 7 هیبرید | ۵۵,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 67 | فونیکس FX | ۴۹,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 68 | فونیکس AWD FX مشکی 404 | توقف تولید | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 69 | فونیکس FX برقی | ۴۷,۰۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 70 | تیگو 8 هیبرید | ۶,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | — | — |
| 71 | تیگو 8 پرومکس مشکی | ۶۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 72 | تیگو 9 | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 73 | اکستریم LX (SX) 404 | ۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 74 | اکستریم TX (TXL) | ۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۸,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 75 | اکستریم QX (VX) | ۹,۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | |||||
| 76 | رسپکت | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 77 | فیدلیتی الیت 5 نفره 404 | ۴,۰۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 78 | فیدلیتی الیت 7 نفره 10 پر | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 79 | فیدلیتی پرستیژ سفید طوسی | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 80 | فیدلیتی پرستیژ مشکی نسکافه | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 81 | دیگنیتی پرایم سفید مارون 404 | توقف تولید | ۴,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 82 | دیگنیتی پرستیژ سفید مشکی | توقف تولید | ۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | — |
| 83 | ون اینرودز | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 84 | شوال سفید طوسی | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 85 | اینوی | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | |||||
| 86 | ایگل | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 87 | جک J4 | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 88 | جک J7 خاکستری | ۳,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 89 | جک X5 | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 90 | جک T8 مشکی 404 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 91 | جک T9 مشکی | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 92 | بک X3 | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 93 | جک SR3 | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 94 | جک SR6 مشکی 404 | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر خودروها | |||||
| 95 | بیجینگ U5 سفید 404 | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 96 | فردا 511 مشکی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 97 | فردا SX5 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 98 | فردا T5 | توقف تولید | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 99 | چانگان CS55 وارداتی مشکی 2025 | ۵,۶۲۱,۰۱۲,۰۰۰ | ۵,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 100 | لاماری | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 101 | لاماری اکو | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 102 | لاماری نئو 404 | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 103 | لوکانو L7 مشکی | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 104 | لوکانو L8 مشکی | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 105 | مزدا 3 مشکی مارون دوربین | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 106 | هونگچی H5 | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 107 | تیسان مشکی | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 108 | تیسان سفید | ۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
