قیمت خودرو های پرفروش بازار آزاد ایران
بازار خودرو ایران صبح امروز چهرشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ شاهد اعلام قیمتهای بهروز خودروهای پرفروش داخلی و وارداتی بود. این قیمتها که بر اساس نرخ دلار محاسبه شدهاند، ممکن است به دلیل نوسانات ارزی و شرایط عرضه و تقاضا در ساعات بعدازظهر تغییر کنند.
جدول قیمت خودروهای پرفروش بازار آزاد – ۲۷ فروردین
برند و مدل | قیمت (میلیون تومان) |
---|---|
سایپا | |
ساینا S تکسوز | ۵۲۴ |
ساینا GX دوگانه | ۶۰۹ |
سهند اس | ۵۹۸ |
کوییک (S) سفیدمشکی | ۵۰۹ |
کوییک (GLX) | ۵۳۵ |
اطلس سفیدمشکی (م۴۰۳) | ۶۲۴ |
شاهین بیسانروف | ۸۴۹ |
شاهین دنده سانروف | ۹۲۵ |
شاهین اتومات جی | ۹۷۸ |
شاهین اتومات پلاس | ۱,۲۸۲ |
ایرانخودرو | |
پژو ۲۰۷ (Tu3) | ۷۷۵ |
پژو ۲۰۷ دنده هیدرولیک | ۸۴۸ |
پژو ۲۰۷ دنده پانا (چرم) | ۹۴۳ |
پژو ۲۰۷ اتومات پانا (چرم) | ۱,۰۸۵ |
تارا (V1P) | ۹۵۸ |
تارا (V4LX) | ۱,۱۵۸ |
رانا پلاس ارتقا (مدل ۴۰۳) | ۷۶۸ |
دنا بورسی | ۹۰۸ |
دنا ۶دنده بیسانروف | ۹۹۵ |
دنا اتومات (آپشنال) | ۱,۲۵۵ |
سورن XU7P | ۷۱۸ |
سورن XU7P سیمی | ۷۴۵ |
سورن فول قالپاق | ۸۹۸ |
سورن فول رینگ | ۹۱۹ |
سورن دوگانه (مخزن کوچک) | ۸۴۸ |
سورن دوگانه (مخزن بزرگ) | ۸۷۷ |
ریرا (مشکی) | ۱,۶۵۴ |
هایما (S5) | ۱,۶۱۰ |
هایما S7 پرو | ۲,۰۰۲ |
هایما (8s) | ۲,۱۹۵ |
کرمانموتور | |
جک (J4) | ۱,۰۲۸ |
جک (J7) KMC (م۴۰۴) | ۲,۰۳۰ |
جک (X5) KMC (م۴۰۳) | ۲,۰۱۰ |
جک (A5) KMC (م۴۰۳) | ۱,۸۴۰ |
جک (T8) KMC (م۴۰۴) | ۱,۹۰۴ |
جک (T9) KMC (م۴۰۳) | ۲,۸۳۰ |
بک (X3) | ۱,۳۴۰ |
مدیرانخودرو | |
ایکس ۲۲ پرو دنده (م۴۰۳) | ۱,۰۳۵ |
ایکس ۳۳ کراس دنده (م۴۰۳) | ۱,۱۱۸ |
ایکس ۳۳ کراس اتومات (م۴۰۴) | ۱,۳۱۸ |
ایکس ۵۵ پرو (م۴۰۳) | ۱,۷۲۰ |
ایکس ۵۵ پرمیوم (م۴۰۳) | ۱,۸۴۰ |
فونیکس | |
آریزو ۵ (FL) (م۴۰۴) | ۱,۶۶۵ |
آریزو ۶ پرو (م۴۰۳) | ۱,۸۸۰ |
آریزو ۶ جیتی | ۲,۱۴۰ |
آریزو ۸ (م۴۰۳) | ۳,۰۱۰ |
آریزو ۸ (م۴۰۴) | ۳,۰۸۰ |
تیگو ۷ پرمیوم (س۴۰۳) | ۲,۴۷۰ |
تیگو ۷ هیبرید | ۲,۷۰۷ |
تیگو ۷ پرو مکس (دو دیفرانسیل، م۴۰۳) | ۲,۷۴۵ |
تیگو ۸ پرومکس (م۴۰۴) | ۳,۵۸۰ |
تیگو ۸ هیبرید (م۴۰۳) | ۳,۴۳۰ |
FX (دو دیفرانسیل، م۴۰۳) | ۲,۶۹۸ |
FX (تک دیفرانسیل، م۴۰۳) | ۲,۵۰۸ |
فردا | |
فردا (SX5) | ۱,۵۰۵ |
بهمنموتور | |
دیگ پرایم (سفید مشکی) | ۲,۰۳۰ |
فید پرایم ۵ نفره (سفید) | ۲,۱۶۸ |
فید پرایم ۷ نفره (سفید) | ۲,۱۹۷ |
فید پرس ۵ نفره (م۴۰۳) | ۳,۲۰۰ |
ریسپکت ۲ (مشکی) | ۱,۶۲۰ |
پیکاپ G9 (مشکی) | ۲,۸۱۵ |
لاماری | ۲,۲۹۵ |
لاماری هیبرید (۲۰۲۴، سفید) | ۲,۵۷۰ |
هاوال H6 (مشکی، داخل مارون، ۲۰۲۵) | ۲,۹۷۵ |
لوکانو | ۲,۹۴۵ |
تویوتا | |
لوین ۱۸۰۰ هیبرید (۲۰۲۴) | ۳,۳۱۰ |
لوین ۱۲۰۰ بنزینی (۲۰۲۴) | ۳,۰۰۰ |
کرولا ۱۲۰۰ (۲۰۲۴) | ۳,۰۴۰ |
کرولا کراس | ۴,۵۶۰ |
کیا | |
اپتیما K5 فول توربو (۲۰۲۴) | ۵,۴۹۹ |
سراتو (۲۰۲۴) | ۳,۷۲۵ |
اسپورتیج (۲۰۲۴) | ۵,۶۴۹ |
نیسان | |
سیلفی مکس (۲۰۲۴) | ۴,۰۶۰ |
قشقایی (۲۰۲۴) | ۳,۷۸۰ |
فولکسواگن | |
تیراک | ۴,۵۸۰ |
ID4 برقی (۲۰۲۴) | ۳,۷۶۰ |
آئودی | |
Q5 بلکپکیج (سفید، ۲۰۲۴) | ۵,۹۵۰ |
چانگان | |
CS35 پلاس (۲۰۲۴) | ۱,۹۸۵ |
CS55 پلاس (سفید) | ۲,۹۳۵ |
وانتها | |
پراید ۱۵۱ با لاینر پاششی (م۴۰۳) | ۳۹۰ |
آریسان ۲ | ۵۷۸ |
نیسان تک آپشنال برقی | ۶۹۰ |
نیسان دوگانه آپشنال (م۴۰۳) | ۷۴۵ |
کارون | ۹۱۸ |