قیمت روز خودرو
فهرست مطالب:
قیمت پژو
۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ SD | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۶ SD | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ پانوراما اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ رینگ آلومینیومی اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ رینگ فولادی اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای پانوراما | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای فرمان برقی | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ رینگ فولادی دندهای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ رینگ فولادی دندهای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ SD اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۲۰۷ SD دندهای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۰۵، GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۰۵، GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | قیمت کارخانه | ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ تومان |
۴۰۵، GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۰۵، GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | قیمت کارخانه | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، ELX-TU5 | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ تومان |
پارس، ELX-TU5 | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، ELX-XU7P | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ تومان |
پارس LX | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ تومان |
پارس LX | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس LX | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس LX | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، XU7 | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، XU7 | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، XU7 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس، XU7P | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ تومان |
پارس، XU7P | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ تومان |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت پراید
SE 111 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
SE 131 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
SE 151 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
SE 151 | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
SE 151 | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
SE 151 | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۱۵۱ پلاس | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۱۵۱ پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت اس دبلیو ام
G01 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
G01 | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
G01F | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
G01F | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت ام وی ام
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
۳۱۵هاچ بک پلاس | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، اتوماتیک اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۵۸۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، دنده ای اسپرت اکسلنت | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22، دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۴۸۷,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
X22، دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22 PRO، IE | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۶۴۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان |
X22 PRO، IE | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X22 PRO، اکسلنت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۷۲۴,۳۲۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، ۵ سرعته اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، گیربکس CVT | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X33 S، گیربکس CVT | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
x55، اکسلنت | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
x55، اکسلنت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
x55، اکسلنت اسپرت | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
x55، اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X55 PRO، اکسلنت | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۹۳۳,۰۶۰,۰۰۰ تومان |
X55 PRO، اکسلنت | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X55 PRO، اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X55 PRO، اکسلنت اسپرت | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت اینرودز
C35 | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C35 | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت آریسان
دوگانه سوز، ۱.۷ لیتر | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دوگانه سوز، ۱.۷ لیتر | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت آمیکو
دو کابین آسنا، اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دو کابین آسنا، دندهای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دو کابین آسنا، دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دو کابین آسنا، دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت ب ام و
سری ۱ هاچ بک، 120i | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۱ هاچ بک، 120iPremium | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۱ هاچ بک، 125i dynamic | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۲ اکتیوتورر، 218i executive | ۲۰۱۸ | قیمت نمایندگی | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۲ اکتیوتورر، 218i | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۳ سدان، 320i Legend | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۳ سدان، 330iPerformance | ۲۰۱۸ | قیمت نمایندگی | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۳ سدان، 330i Performance | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530i | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530iBusiness sport plus | ۲۰۱۸ | قیمت نمایندگی | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530i Progressive sport | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530iBusiness sport plus | ۲۰۱۸ | قیمت نمایندگی | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530iProgressive | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۵ سدان، 530iBusiness sport plus | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۷، 730li individual vip | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۷، 730li Individual | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۷، 730li Legacy sport lounge | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
سری ۷، 730li individual vip | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X1، ۲۵ Epic | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X4، ۲۸ exclusive | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۶,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
X4، ۲۸ Dynamic | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت بایک
سابرینا هاچ بک (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت برلیانس
کراس، ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کراس، ۱.۶۵ لیتر | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H230، اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H230، دنده ای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H320، ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H320، ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H320، ۱.۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H330، ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H330، ۱.۶۵ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H330، ۱.۶۵ دنده ای | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H330، ۱.۶۵ دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت بسترن
B30، اتوماتیک | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
B30، اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
B30، اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت بنز
کلاس E، E200 4 کلید با سیستم صوتی برمستر | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کلاس E، E200 | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کلاس E، E200 2 کلید | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کلاس E، E200 1 کلید | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کلاس E، E200 بدون کلید | ۲۰۱۷ | قیمت بازار | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
کلاس E، E200 1کلید | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت بورگوارد
BX5، آلتیمیت | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
BX7، آلتیمیت | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت بی وای دی
S6کارمانیا | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت تارا
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ تومان |
اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دنده ای | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
دنده ای | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
قیمت تویوتا
C-HR، تمام چرخ محرک Icon | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C-HR، تمام چرخ محرک Style | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C-HR، تمام چرخ محرک Lounge | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C-HR هیبرید Style | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C-HR هیبرید Lounge | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
C-HR هیبرید Icon | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پریوس، تیپ C | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
راوفور، دو دیفرانسیل امارات | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
راوفور، دو دیفرانسیل عمان | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
راوفور، دو دیفرانسیل الفطیم | ۲۰۱۸ | قیمت بازار | ۳,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت تیبا
هاچ بک، EX | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هاچ بک، EX | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هاچ بک، EX | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هاچ بک، EX | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان |
هاچ بک، پلاس | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
هاچ بک، پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
صندوق دار، SX بنزینی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
صندوق دار، SX بنزینی | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ تومان |
صندوق دار، پلاس | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت جک
جی ۴ | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
جی ۴ | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
جی ۴ | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
جی ۴ | ۱۴۰۱ | قیمت بازار قیمت بازار | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S3، اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S3، اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S3، اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S3، اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S5، ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S5، ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S5، ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S5، ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
S5، ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت جِی ام سی (JMC)
S350 | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت جیلی
GC6، اکسلنت | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت چانگان
CS 35 (مونتاژ) | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت چری
آریزو 5T، IE | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۷۶۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو 5T، IE | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو 5T، IE | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو 5T، TE | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو 5T، TE | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو ۶، اکسلنت | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو ۶، اکسلنت | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
آریزو ۶، اکسلنت | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۵، IE | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۵، IE | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۷، IE | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۱,۱۰۲,۸۲۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۷، IE | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۷، IE | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
تیگو ۷، IE | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت دانگ فنگ
H30 کراس رینگ فولادی | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
H30 کراس رینگ آلومینیومی | ۱۳۹۸ | قیمت بازار | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت دایون
Y5 | ۱۴۰۱ | قیمت نمایندگی | ۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Y5 | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
Y5 پلاس | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت دنا
معمولی | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ تومان |
معمولی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
معمولی | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
معمولی | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
معمولی | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۳۴۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۵ دنده توربو | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۵ دنده توربو | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۳۶۰,۷۶۴,۰۰۰ تومان |
پلاس، ۶ دنده توربو | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، اتوماتیک توربو | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۳۹۸,۳۹۷,۰۰۰ تومان |
پلاس، اتوماتیک توربو | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، اتوماتیک توربو | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | قیمت کارخانه | ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ تومان |
پلاس، دنده ای ساده | ۱۴۰۰ | قیمت بازار | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، دنده ای ساده | ۱۴۰۱ | قیمت بازار | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
پلاس، دنده ای ساده | ۱۳۹۹ | قیمت بازار | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
